معرفی
اسمارتیزان یو 2 پرو در دو مدل مختلف ارائه شده است. مدل 32 گیگابایتی و مدل 64/128 گیگابایتی. مدل دوم از اسنپ دراگون قوی تری قدرت گرفته است (اسنپ دراگون 626). همچنین، تنها مدل 128 گیگابایتی یو 2 پرو از NFC پشتیبانی میکند.
در زیر میتوانید جزئیات فنی این گوشی هوشمند را بخوانید:با موبوتل همراه باشید
مشخصات فنی اسمارتیزان یو 2 پرو
عمومی | |
وضعیت عرضه | 2017 – موجود در بازار |
طراحی | |
نوع | ساده |
ابعاد | 6.98*73.4*155 میلیمتر |
وزن | 158 گرم |
ضد آب | خیر |
صفحه نمایش | |
نوع | IPS لمسی خازنی |
اندازه | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1080*1920 فول اچ دی |
رنگ ها | 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسل | 401 ppi |
قابلیت چند لمسی | دارد |
فناوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
سخت افزار | |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 506 |
رم | 4 گیگ |
حافظه داخلی | 32 – 64/128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | بله |
سنسورها | شتاب سنج، مجاورت، نور، مغناطیس سنج |
نرم افزار | |
سیستم عامل | آندروید 4.4.2، فعلی: آندروید 5.1.1 |
رابط کاربری | Smartisan OS 3.6/Smartisan OS 3.7 |
دوربین | |
اصلی | دو دوربین 13 مگاپیکسلی – f/2.0 |
عکس | پشتی: 3096*4128 جلویی: 1920*2560 |
ویدئو | پشتی: 4k – 30fps, 1080p – 30fps جلویی: 720p – 30fps |
فلش | دوگانه ال ای دی |
جلویی | 8 مگاپیکسل – f/2.0 |
شبکه | |
سیم کارت | نانو |
دو سیم کارت | بله – هیبریدی |
اتصالات | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
USB | USB-C 2.0, Support USB Audio |
GPS | دارد – GPS/ AGPS/ GLONASS/ BDS |
NFC | دارد |
جک هدفون | دارد |
باتری | جدا نشدنی – 3500 میلی آمپر با امکان شارژ سریع |
امکانات دیگر | |
رادیو | دارد |
رینگ تون | دارد |
بلندگو | دارد |
سرعت دیتا | HSPA, HSPA+, LTE |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از موبوتل خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدمرتب سازی بر اساس: